В 2017 г. проведена специальная оценка условий труда на трех рабочих местах.
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.
Мероприятия отсутствуют.
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих места | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труд | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них них. лиц в возрасте до 18 ле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В 2026 г. проведена специальная оценка условий труда на четырех рабочих местах.
Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.
Мероприятия отсутствуют.
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих места | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труд | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 5 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них них. лиц в возрасте до 18 ле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
